Informações
Resumo
- Versão: Season 6
- Experiência: 1000x
- Drop: 50%
- Notícias exclusivas
- Sistema de recompensas
- Fórum integrado
- Spots secretos
- Anti-cheat
- Sem venda de itens no site
- Eventos auto-drop
- Oficina de updates
- Drop Itens: 50% | Zen: 50%
- Bug Bless: OFF
- Socket Items
- Skill Tree
- Auto updates
- Auto Reconnect
- MuHelper (BOT)
- Loja pessoal
- Vendas offline
- Cliente traduzido
- Level Máximo: 400
- Master Level Máximo: 400
Jogadores online0
Total de Contas1
Total de Personagens2
Server statusOnline
Castle siege owner
Próximo Confronto
Carreira
Nosso servidor conta com um sistema de progressão com recompensas para manter os jogadores sempre engajados. Conforme você avança nos resets, desbloqueia títulos, bônus e vantagens exclusivas.
BG
Beginner - Início
Bônus
KIT NOVATO
Pontos por reset: 300 Nível para resetar: 400 Dificuldade: 1000x
TR
Trainee - 1 Reset
Recompensa
500 MPoint's
Pontos por reset: 300 Nível para resetar: 400 Dificuldade: 800x
IN
Instructor - 5 Resets
Recompensa
1000 MPoint's
Pontos por reset: 320 Nível para resetar: 400 Dificuldade: 600x
FT
Fighter - 25 Resets
Recompensa
2500 MPoint's
Pontos por reset: 320 Nível para resetar: 400 Dificuldade: 400x
WR
Warrior I - 50 Resets
Recompensa
5000 MPoint's
Pontos por reset: 340 Nível para resetar: 400 Dificuldade: 200x
WR2
Warrior II - 75 Resets
Recompensa
7500 MPoint's
Pontos por reset: 340 Nível para resetar: 400 Dificuldade: 150x
KN
Knight I - 100 Resets
Recompensa
10000 MPoint's
Pontos por reset: 360 Nível para resetar: 400 Dificuldade: 100x
KN2
Knight II - 125 Resets
Recompensa
15000 MPoint's
Pontos por reset: 360 Nível para resetar: 400 Dificuldade: 80x
Premiação
Top Resets
| Ranking | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º |
|---|---|---|---|---|---|
| Diário | 3000 | 2400 | 1800 | 1200 | 800 |
| Semanal | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 |
| Mensal | 8000 | 6400 | 4800 | 3200 | 2400 |
Top Blood Castle
| Ranking | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º |
|---|---|---|---|---|---|
| Diário | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Semanal | 4000 | 3200 | 2400 | 1600 | 1200 |
| Mensal | 6000 | 4800 | 3600 | 2400 | 1800 |
Top Chaos Castle
| Ranking | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º |
|---|---|---|---|---|---|
| Diário | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Semanal | 4000 | 3200 | 2400 | 1600 | 1200 |
| Mensal | 6000 | 4800 | 3600 | 2400 | 1800 |
Top Devil Square
| Ranking | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º - 10º |
|---|---|---|---|---|---|
| Diário | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
| Semanal | 4000 | 3200 | 2400 | 1600 | 1200 |
| Mensal | 6000 | 4800 | 3600 | 2400 | 1800 |
Eventos semanais
| Evento | Premiação | Hórarios |
|---|---|---|
| Blood Castle | Ancients, RUUDs, Jóias e talismãs | 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 22:50 |
| Chaos Castle | Ancients, RUUDs, Jóias e Box | 01:00, 05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 20:50 |
| Devil Square HOT! | EXP e Zen em dobro | 01:30, 03:30, 05:30, 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 |
| Moss Merchant | Armas | 02:15, 08:15, 14:15, 20:15 |
| Skeleton King | 2x Jóias e talismãs | 00:05, 04:05, 08:05, 12:05, 16:05, 20:05 |
| Red Dragon | Box of Kundun +2 | 00:15, 04:15, 08:15, 12:15, 16:15, 20:15 |
| Dragão Dourado | Box of Kundun +1 a +5 (Até 3) | 00:25, 04:25, 08:25, 12:25, 16:25, 20:25 |
| White Wizard | 2x Jóias | 00:50, 04:50, 08:50, 12:50, 16:50, 20:50 |
| Moon Rabbit | Muun Pets | 02:15, 06:15, 10:15, 14:15, 18:15, 22:15 |
| Invasion of Demons HOT! | Asa Especial | 01:25, 05:25, 09:25, 13:25, 17:25, 21:25 |
| DixonDrop HOT! | Jóias, Box e Ruuds | 13:15, 20:00 |
| Battle Royale HOT! | Ruuds | 03:55, 07:55, 11:55, 15:55, 19:55, 23:55 |
Bosses
| Boss | Premiação | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundun | Ancients Antigos + 2 Box Ruuds (Sem dono) | 16:00 | 04:00 | 23:00 | 02:00 | 16:00 | 21:00 | 02:00 |
| Erohim | Ancients (Todos) + 2 Box Ruuds (Sem dono) | 23:00 | 14:00 | 04:00 | 16:00 | 23:00 | 02:00 | 19:00 |
| Medusa | 2x Armas ou Escudos 360, 380, 400 + 2 Box Ruuds (Sem dono) | 21:00 | 21:00 | 16:00 | 18:00 | |||
| Crywolf HOT! | 2x Partes de Sets lvl 400 + 10 Box Ruuds (Sem dono) | 21:00 | 21:00 | 18:00 | ||||
| Selupan | 2x Partes de Sets lvl 360 + 2 Box Ruuds (Sem dono) | ~34h Respawn | ||||||
| Nightmare | 2x Partes de Sets lvl 380 + 2 Box Ruuds (Sem dono) | ~40h Respawn | ||||||
| Nix | Partes Angels + 450 Ruuds + 2 Box Ruuds (Sem dono) | ~130h Respawn | ||||||
Chaos Machine
| Combinação | Normal | VIP | MEGAVIP |
|---|---|---|---|
| Item Luck | 85% | 90% | 95% |
| Itens +10, +11, +12 | 45%+Luck | 50%+Luck | 55%+Luck |
| Asas Level 1 | 40% | 45% | 50% |
| Asas Level 2 | 35% | 40% | 45% |
| Asas Level 3 | 30% | 35% | 40% |
| Feather of Condor | 25% | 30% | 35% |
Atenção: as taxas originais informadas pelo jogo não coincidem com as praticadas pelo servidor.
Taxa XP em Party
| Nº Membros | Mesma classe | Classes diferentes |
|---|---|---|
| 2 Players | 10% + 20% | 10% + 30% |
| 3 Players | 15% + 40% | 15% + 55% |
| 4 Players | 20% + 60% | 20% + 80% |
| 5 Players | 25% + 80% | 25% + 110% |
Convide seus amigos
| Título conquistado | MPoint's |
|---|---|
| Trainee | 500 + 500 Promoção |
| Instructor | 1000 + 1000 Promoção |
| Fighter | 2000 + 2000 Promoção |
| Warrior I | 3000 + 3000 Promoção |
| Warrior II | 4000 + 4000 Promoção |
Liberação dos bônus
| Título conquistado | Horas para liberação |
|---|---|
| Trainee | 6 Horas |
| Instructor | 12 Horas |
| Fighter | 2 Dias |
| Warrior I | 5 Dias |
| Legendary | 23 Dias |
Balanceamento de Classes
Ataque
Alcance
Defesa
Assistência
Soul Master
Blade Knight
Muse Elf
Magic Gladiator
Dark Lord
Commands
| Comando | Descrição |
|---|---|
/reset |
Resetar personagem |
/offattack |
Atacar MOBs offline |
/store |
Abrir Personal Store |
/offstore |
Loja offline |
/bau |
Mudar baú. Ex: /bau 2 |
/pkclear |
Limpar status PK |